Descripción
Control de temperatura inteligente y conectado
Soluciones profesionales para la cadena de frío: cumplimiento APPCC, fiabilidad y trazabilidad.
| Conectividad Bluetooth | Datos en tiempo real desde el sensor a tu móvil o tablet |
|---|---|
| Medición precisa | Control fiable y preciso de la temperatura en todo momento |
| Registro automático | Fecha y hora sin intervención manual. Historial completo de mediciones |
| Informes y exportación | Genera informes en PDF o Excel al instante |
| Alarmas inteligentes | Notificaciones configurables ante desviaciones de temperatura |
| Cumplimiento APPCC | Evita sanciones y demuestra el control de la cadena de frío |
Ideal para
Cámaras frigoríficas, transporte refrigerado, industria alimentaria, supermercados, hospitales y laboratorios, hostelería y restauración.
Precio según configuración. Pulsa «Solicitar presupuesto», cuéntanos tu aplicación (longitud de sonda, número de unidades…) y te enviamos una oferta.
